您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 乌兰察布分类信息网,免费分类信息发布

2019年9月3日饲料原料(大豆、玉米、豆粕)行情

2019/10/4 7:18:07发布146次查看
大豆行情分析
今日,国内大豆价格稳定小幅震荡。东北地区部分贸易商已经暂停大豆购销。近几日,黑龙江地区终于见到了久违的阳光,对于新季大豆来说无疑是一个利好消息,但是阳光来的有些晚,大豆的减产已成定局。据本网了解,今年大豆粮补将于9月15号前发放到农户手中,时间上将比往年提前了一个月以上,大豆市场供不应求现象将持续。今日,国储拍卖将持续,此次拍卖总投入量仅有2.1万吨,于8:30开市交易,预计国家临储拍卖即将结束。
玉米行情分析
今日全国玉米均价为2024元/吨,较昨日上涨4元/吨,较上周上涨9元/吨;今日最高省份:云南省玉米均价为2296元/吨;今日最高城市:昌吉回族自治州玉米均价为2780元/吨;今日最低省份:黑龙江省玉米均价为1732元/吨;今日最低城市:阳泉市玉米均价为1600元/吨;
豆粕行情分析
今日全国豆粕均价为3113元/吨,较昨日上涨11元/吨,较上周上涨48元/吨;今日最高省份:新疆豆粕均价为3561元/吨;今日最高城市:湖州市豆粕均价为4000元/吨;今日最低省份:西藏豆粕均价为2700元/吨;今日最低城市:黔西南布依族苗族自治州豆粕均价为2300元/吨;
9月3日黑龙江豆粕价格行情
黑龙江 延寿县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3300.00 元/吨
黑龙江 阿城市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3183.00 元/吨
黑龙江 依兰县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 2900.00 元/吨
黑龙江 依兰县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 2900.00 元/吨
黑龙江 海伦市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3200.00 元/吨
黑龙江 延寿县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3190.00 元/吨
黑龙江 密山市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3400.00 元/吨
9月3日吉林豆粕价格行情
吉林省 梨树县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3200.00 元/吨
吉林省 长岭县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3000.00 元/吨
吉林省 九台区 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3180.00 元/吨
吉林省 梨树县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3140.00 元/吨
吉林省 梨树县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3320.00 元/吨
吉林省 朝阳区 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3300.00 元/吨
吉林省 公主岭 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3050.00 元/吨
吉林省 洮南市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3180.00 元/吨
吉林省 榆树市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3162.00 元/吨
吉林省 长岭县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 2920.00 元/吨
吉林省 舒兰市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3100.00 元/吨
吉林省 珲春市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3000.00 元/吨
9月3日日辽宁豆粕价格行情
辽宁省 彰武县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3160.00 元/吨
辽宁省 凌源市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3352.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3060.00 元/吨
辽宁省 太和区 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3109.00 元/吨
辽宁省 庄河市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3046.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3070.00 元/吨
辽宁省 凌海市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3150.00 元/吨
辽宁省 义县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3000.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3120.00 元/吨
辽宁省 昌图县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3800.00 元/吨
辽宁省 盖州市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3090.00 元/吨
辽宁省 昌图县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3122.00 元/吨
辽宁省 元宝区 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3087.00 元/吨
辽宁省 长海县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3087.00 元/吨
辽宁省 彰武县 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3160.00 元/吨
辽宁省 新民市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 3050.00 元/吨
辽宁省 凤城市 豆粕价格 9月3日 43%蛋白 2999.00 元/吨
9月3日黑龙江玉米价格行情
黑龙江 延寿县 玉米价格 9月3日 15%水分 1760.00 元/吨
黑龙江 肇东市 玉米价格 9月3日 15%水分 1830.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 9月3日 15%水分 1789.00 元/吨
黑龙江 依兰县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
黑龙江 安达市 玉米价格 9月3日 15%水分 1820.00 元/吨
黑龙江 漠河县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
黑龙江 依兰县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 9月3日 15%水分 1800.00 元/吨
黑龙江 友谊县 玉米价格 9月3日 15%水分 1690.00 元/吨
黑龙江 宝清县 玉米价格 9月3日 15%水分 1690.00 元/吨
黑龙江 集贤县 玉米价格 9月3日 15%水分 1690.00 元/吨
黑龙江 肇东市 玉米价格 9月3日 15%水分 1720.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 9月3日 15%水分 1750.00 元/吨
黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 9月3日 15%水分 1730.00 元/吨
黑龙江 抚远县 玉米价格 9月3日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 9月3日 15%水分 1740.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 9月3日 15%水分 1774.00 元/公斤
黑龙江 延寿县 玉米价格 9月3日 15%水分 1750.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
黑龙江 密山市 玉米价格 9月3日 15%水分 1800.00 元/吨
9月3日吉林玉米价格行情
吉林省 梨树县 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 9月3日 15%水分 1880.00 元/吨
吉林省 梨树县 玉米价格 9月3日 15%水分 1840.00 元/吨
吉林省 梨树县 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 朝阳区 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 公主岭市 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 洮南市 玉米价格 9月3日 15%水分 1860.00 元/吨
吉林省 伊通满族县 玉米价格 9月3日 15%水分 1850.00 元/吨
吉林省 榆树市 玉米价格 9月3日 15%水分 1820.00 元/吨
吉林省 公主岭市 玉米价格 9月3日 15%水分 1845.00 元/吨
吉林省 镇赉县 玉米价格 9月3日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 扶余县 玉米价格 9月3日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 德惠市 玉米价格 9月3日 15%水分 1820.00 元/吨
吉林省 农安县 玉米价格 9月3日 15%水分 1820.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 9月3日 15%水分 1820.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 9月3日 15%水分 1810.00 元/公斤
吉林省 榆树市 玉米价格 9月3日 15%水分 1770.00 元/公斤
吉林省 铁东区 玉米价格 9月3日 15%水分 1680.00 元/公斤
吉林省 昌邑区 玉米价格 9月3日 15%水分 1780.00 元/公斤
吉林省 扶余县 玉米价格 9月3日 15%水分 1770.00 元/公斤
吉林省 长岭县 玉米价格 9月3日 15%水分 1960.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 珲春市 玉米价格 9月3日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 9月3日 15%水分 1880.00 元/吨
9月3日辽宁玉米价格行情
辽宁省 凌源市 玉米价格 9月3日 15%水分 1980.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 太和区 玉米价格 9月3日 15%水分 2020.00 元/吨
辽宁省 庄河市 玉米价格 9月3日 15%水分 2100.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 凌海市 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 义县 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 昌图县 玉米价格 9月3日 15%水分 1940.00 元/吨
辽宁省 振兴区 玉米价格 9月3日 15%水分 1898.00 元/吨
辽宁省 义县 玉米价格 9月3日 15%水分 1918.00 元/吨
辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 9月3日 15%水分 1908.00 元/吨
辽宁省 昌图县 玉米价格 9月3日 15%水分 1850.00 元/吨
辽宁省 沈河区 玉米价格 9月3日 15%水分 1870.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 9月3日 15%水分 1880.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 9月3日 15%水分 1960.00 元/吨
辽宁省 凤城市 玉米价格 9月3日 15%水分 1998.00 元/吨
辽宁省 凌海市 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 庄河市 玉米价格 9月3日 15%水分 2100.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 凌源市 玉米价格 9月3日 15%水分 1983.00 元/吨
来源:网络 本平台归纳整理
新派传媒 新农牧
长按识别二维码关注我们
服务热线:18645043577

乌兰察布分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录